Krasec třešňový (Anthaxia candens)
| Ochranný status | zranitelný druh Červeného seznamu |
| Stupeň rozpadu dřeva | 0, A |
| Živné dřeviny | třešeň, višeň, případně i jiné dřeviny rodu Prunus, může být i na trnkách, mahalebkách aj. |
| Biotopy | živé staré stromy |
| Rozpoznání přítomnosti | Oválné výletové otvory v kmenech a větvích starých třešní. Výletový otvor je oválný 3,8 - 5,2 mm široký, 2,4 - 3,3 mm vysoký, v průměru 4,4 x 2,7 mm. Od ostatních druhů r. Anthaxia se liší tím, že je trochu větší, společně se vyskytuje na růžokvětých s krascem lesknavým - A. nitidula, u něj je výletový otvor 3,2 - 3,8 mm široký, a 1,9 - 2,6 mm vysoký, v průměru 3,5 x 2,25 mm. Výletové otvory jsou z jižní osluněné strany. |
| Rozšíření v ČR | V Čechách i na Moravě všude na teplejších územích, častější na jižní Moravě, v jižních Čechách např. Křemžská kotlina, okolí přehrady v Husinci, Netolicko. |
Krasec třešňový (foto Zdeněk Kletečka)
